SESTINA - SOMMA 273

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 14 giugno 2016


SOMMA 273 BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.30.31.60.61.90 56 25 11 63 9 35 17 6 43 77 15
2.29.32.59.62.89 38 30 9 10 1 34 15 53 177 1 9
3.28.33.58.63.88 9 5 0 11 15 35 49 16 140 22 14
4.27.34.57.64.87 17 37 10 5 34 46 3 17 28 43 20
5.26.35.56.65.86 36 66 49 1 23 3 7 7 21 28 10
6.25.36.55.66.85 82 25 21 1 23 123 21 3 5 2 7
7.24.37.54.67.84 19 1 55 61 29 17 4 27 4 0 37
8.23.38.53.68.83 11 10 31 33 24 27 6 22 0 74 182
9.22.39.52.69.82 8 6 30 41 11 6 8 29 78 34 18
10.21.40.51.70.81 25 11 37 2 30 7 66 47 68 15 20
11.20.41.50.71.80 1 21 27 35 56 4 29 0 17 17 72
12.19.42.49.72.79 27 3 36 34 17 14 17 48 27 7 6
13.18.43.48.73.78 20 27 4 14 33 38 27 18 31 50 22
14.17.44.47.74.77 18 42 7 48 74 11 5 15 8 8 31
15.16.45.46.75.76 53 4 26 33 16 4 16 13 1 11 74

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO